南京理工大学是公办还是民办
根据教育部发布的全国高等学校信息可知,南京理工大学属于公办高校。
南京理工大学开设专业:
类别 | 专业 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
兵器类(本) | 武器发射工程 |
兵器类(本) | 探测制导与控制技术 |
兵器类(本) | 特种能源技术与工程 |
兵器类(本) | 武器系统与工程 |
兵器类(本) | 弹药工程与爆炸技术 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
材料类(本) | 材料化学 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
材料类(本) | 材料物理 |
材料类(本) | 纳米材料与技术 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电气类(本) | 智能电网信息工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 |
核工程类(本) | 辐射防护与核安全 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 工业设计 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 机械工程 |
机械类(本) | 智能制造工程 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 网络空间安全 |
计算机类(本) | 智能科学与技术 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
力学类(本) | 工程力学 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
社会学类(本) | 社会工作 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 语言学 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
自动化类(本) | 自动化 |
自动化类(本) | 轨道交通信号与控制 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
学校简介:
南京理工大学是隶属于工业和信息化部的全国重点大学,学校由创建于1953年的新中国军工科技最高学府——中国人民解放军军事工程学院(简称“哈军工”)分建而成,经历了中国人民解放军炮兵工程学院、华东工程学院、华东工学院等发展阶段,1993年更名为南京理工大学。1995年,学校成为国家首批“211工程”重点建设高校;2000年,获批成立研究生院;2011年,获批建设“985工程优势学科创新平台”;2017年,学校入选“双一流”建设高校,“兵器科学与技术”学科入选“双一流”建设学科;2018年,王泽山院士获得国家最高科学技术奖,同年,学校成为工信部、教育部、江苏省共建高校。进入新时代、开启新征程,学校坚持“以人为本,厚德博学”的办学理念,秉持“进德修业,志道鼎新”的校训,弘扬“团结、献身、求是、创新”的校风,以服务国家战略需求、推动社会进步为使命,为党育英才、为国铸利器,围绕陆海空天信融合发展,向特色鲜明世界一流大学的目标奋勇前进。
学校学科门类齐全,办学特色鲜明。现有机械工程学院、化学与化工学院、电子工程与光电技术学院、计算机科学与工程学院、经济管理学院、能源与动力工程学院、自动化学院、理学院、外国语学院、公共事务学院、马克思主义学院、材料科学与工程学院/格莱特研究院、环境与生物工程学院、设计艺术与传媒学院、知识产权学院、网络空间安全学院、智能制造学院、新能源学院、数学与统计学院、微电子学院(集成电路学院)等20个专业学院,以及钱学森学院、中法工程师学院、国际教育学院、创新创业教育学院、继续教育学院,并与合作方联合创办了南京理工大学紫金学院和南京理工大学泰州科技学院2个独立学院。